Die Rangliste vom Monatsdaddel - Stand 10/10

Rahmeninfos:
Teilnehmer gesamt: 303 (92 verschiedene)
(angesagte) Specials:
Daddel 1: Bullfinish: 3x | HF ab 100: 5x | HS ab 141: 1x | 180er: 14x | LD bis 18: 18x

Daddel 2: Bullfinish: 3x | HF ab 100: 9x | HS ab 141: 1x | 180er: 13x | LD bis 18: 36x

Daddel 3: Bullfinish: 3x | HF ab 100: 6x | HS ab 141: 2x | 180er: 13x | LD bis 18: 16x

Daddel 4: Bullfinish: 1x | HF ab 100: 3x | HS ab 141: 2x | 180er:  8x | LD bis 18: 23x

Daddel 5: Bullfinish: 4x | HF ab 100: 5x | HS ab 141: 5x | 180er: 12x | LD bis 18: 19x

Daddel 6: Bullfinish: 2x | HF ab 100: 1x | HS ab 141: 1x | 180er: 12x | LD bis 18: 18x

Daddel 7: Bullfinish: 6x | HF ab 100: 7x | HS ab 141: 2x | 180er: 10x | LD bis 18: 25x

Daddel 8: Bullfinish: 0x | HF ab 100: 4x | HS ab 141: 4x | 180er: 16x | LD bis 18: 25x

Daddel 9: Bullfinish: 3x | HF ab 100: 5x | HS ab 141: 1x | 180er: 12x | LD bis 18: 14x

Daddel 10: Bullfinish: 0x | HF ab 100: 9x | HS ab 141: 3x | 180er: 11x | LD bis 18: 23x

Gesamt:  Bullfinish: 25x | HF ab 100: 54x | HS ab 141: 22x | 180er: 121x | LD bis 18: 217x

Punkteverteilung:

Platz 1: 15 Punkte | Platz 2: 13 Punkte | Platz 3: 12 Punkte | Platz 4: 11 Punkte | Plätze 5: 10 Punkte | Plätze 7: 9 Punkte |

Plätze 9: 8 Punkte | Plätze 13: 6 Punkte | Plätze 17: 4 Punkte | Plätze 25: 2 Punkte |
Je Teilnahme: 2 Punkte

Je Special: 1 Punkt
Specials: Bullfinish, High Finish ab 100, High Score ab 141, 180er und LowDarts bis 18.

 

 Gesamtrangliste nach 10 von 10 Daddeln:

Die Grün hinterlegten haben die 3 Teilnahmen für das Masters erreicht.

Mit den ersten 36 bestreiten wir das Masters am 28.02.2020. (Zusammenfassung am Ende)
Sollte jemand nicht können, wären weitere 5 Nachrücker möglich.